Nama Samaran: The Latics. Tics.
Nama Sederhana: Wigan
Nama Pendek: WIG
Tahun Ditubuhkan: 1932
Stadium: DW Stadium (25,138)
Liga: Football League One
Lokasi: Wigan
Negara: England
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Andy Lonergan | GK | 41 | 75 | |
20 | ![]() | Callum Mcmanaman | AM(RL),F(RLT) | 33 | 75 | |
6 | ![]() | DM,M(T) | 32 | 78 | ||
4 | ![]() | Will Aimson | D(T) | 30 | 77 | |
18 | ![]() | Jonny Smith | M,AM(RL) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Toby Sibbick | D,DM(RT) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | AM,F(RL) | 26 | 78 | ||
0 | ![]() | Jon Mellish | D(LT) | 27 | 75 | |
5 | ![]() | Steven Sessègnon | D(RLT),DM(RL) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Jensen Weir | DM,M,AM(T) | 23 | 78 | |
15 | ![]() | Jason Kerr | D,DM,M(T) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Ronan Darcy | AM(RLT) | 24 | 74 | |
44 | ![]() | Joseph Hungbo | AM,F(RL) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | Matt Smith | DM,M(T) | 24 | 75 | |
19 | ![]() | Luke Robinson | D(LT),DM(L) | 23 | 75 | |
21 | ![]() | Scott Smith | D(R),DM,M(RT) | 24 | 74 | |
35 | ![]() | Tyrese Francois | DM,M,AM(T) | 24 | 78 | |
23 | ![]() | James Carragher | D(T) | 22 | 73 | |
25 | ![]() | F(T) | 22 | 76 | ||
28 | ![]() | F(T) | 21 | 77 | ||
14 | ![]() | Chris Sze | AM,F(T) | 21 | 70 | |
16 | ![]() | Baba Adeeko | DM,M(T) | 21 | 77 | |
1 | ![]() | Sam Tickle | GK | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Tom Costello | F(T) | 22 | 65 | |
7 | ![]() | Dion Rankine | D,DM(R),M,AM(RL) | 22 | 75 | |
3 | ![]() | D(LT),DM,M(L) | 20 | 78 | ||
29 | ![]() | AM(RL) | 20 | 73 | ||
37 | ![]() | Maleace Asamoah | AM(RL),F(RLT) | 22 | 66 | |
25 | ![]() | Joe Adams | M,AM(T) | 20 | 66 | |
12 | ![]() | Tom Watson | GK | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Jack Reilly | D,DM,M(R) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Kai Payne | M(T) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Josh Robinson | D(RT),DM(R) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | K'marni Miller | D,DM,M(L) | 19 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 4 |
![]() | Football League Two | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | FA Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
Sejarah Piala | ||
![]() | FA Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 1999 |
![]() | Football League Trophy | 1985 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Bolton Wanderers |
![]() | Oldham Athletic |
![]() | Rochdale |
![]() | Blackburn Rovers |