Nama Samaran: The Reds
Nama Sederhana: Liverpool
Nama Pendek: LIV
Tahun Ditubuhkan: 1892
Stadium: Anfield (61,015)
Liga: Premier League
Lokasi: Liverpool
Negara: England
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | Jay Spearing | DM,M(T) | 36 | 73 | |
3 | ![]() | Wataru Endo | D,DM,M(T) | 32 | 88 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | AM(R),F(RT) | 32 | 96 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | D(T) | 33 | 95 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | D,DM,M(L) | 31 | 92 | |
1 | ![]() | Becker Alisson | GK | 32 | 95 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | D(RLT) | 27 | 90 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | AM,F(RLT) | 28 | 92 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | D,DM,M(L) | 28 | 88 | |
14 | ![]() | Federico Chiesa | AM,F(RLT) | 27 | 91 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | D,DM,M(R) | 26 | 94 | |
8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | M(T),AM(RLT) | 24 | 91 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | D(T) | 25 | 92 | |
9 | ![]() | Darwin Núñez | AM(L),F(LT) | 25 | 91 | |
10 | ![]() | Alexis Mac Allister | DM,M,AM(T) | 26 | 93 | |
7 | ![]() | Luis Díaz | AM(L),F(LT) | 28 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | AM,F(RLT) | 25 | 91 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | DM,M,AM(T) | 24 | 90 | |
38 | ![]() | Ryan Gravenberch | DM,M(T) | 22 | 90 | |
62 | ![]() | Caoimhín Kelleher | GK | 26 | 89 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(T),AM(RLT) | 22 | 88 | |
77 | ![]() | James Norris | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
56 | ![]() | Vitezslav Jaros | GK | 23 | 80 | |
80 | ![]() | Tyler Morton | DM,M(T) | 22 | 84 | |
0 | ![]() | James Balagizi | M(T),AM(RLT) | 21 | 70 | |
84 | ![]() | Conor Bradley | D,DM,M(R) | 21 | 87 | |
78 | ![]() | Jarell Quansah | D(RT) | 22 | 85 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | F(T) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Isaac Mabaya | D(R),DM,M(RT) | 20 | 65 | |
95 | ![]() | Harvey Davies | GK | 21 | 73 | |
90 | ![]() | Lee Jonas | D(T) | 20 | 70 | |
64 | ![]() | Keyrol Figueroa | AM(RL),F(RLT) | 18 | 67 | |
53 | ![]() | James Mcconnell | DM,M(T) | 20 | 76 | |
98 | ![]() | Trey Nyoni | M(T),AM(LT) | 17 | 73 | |
57 | ![]() | Carter Pinnington | D,DM(T) | 18 | 65 | |
69 | ![]() | Josh Davidson | D,DM,M(R) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Amara Nallo | D(T) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Terence Miles | D(RT) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Tommy Pilling | DM,M,AM(T) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Nathan Morana | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Kornel Misciur | GK | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Reece Trueman | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jacob Poytress | GK | 21 | 65 | |
92 | ![]() | Wellity Lucky | D(RT) | 19 | 65 | |
88 | ![]() | Lucas Pitt | D(RT) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Louis Enahoro-Marcus | D(T) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Luca Furnell-Gill | D,DM,M(T) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Harry Evers | D,DM,M(L) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kyle Kelly | M,AM(T) | 19 | 65 | |
94 | ![]() | Michael Laffey | D(R),DM,M(RT) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | Fola Onanuga | DM,M(T) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Emmanuel Airoboma | M,AM(R) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ben Trueman | DM,M(T) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Kieran Morrison | M(T),AM(RT) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Clae Ewing | D,DM,M(L) | 18 | 65 | |
82 | ![]() | Ranel Young | AM,F(R) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Trent Kone-Doherty | AM,F(RL) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Karim Ahmed | AM(RL),F(RLT) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Rio Ngumoha | AM,F(RL) | 16 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Football League Cup | 10 |
![]() | FA Community Shield | 12 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |
![]() | Manchester City |
![]() | Nacional |