Nama Samaran: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Nama Sederhana: Nottingham F
Nama Pendek: NFO
Tahun Ditubuhkan: 1865
Stadium: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Lokasi: Nottingham
Negara: England
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | GK | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | F(T) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | D(T) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | GK | 33 | 88 | |
19 | ![]() | D,DM,M(L) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | D,DM,M(RL) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | F(T) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | D,DM,M(L) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | D(T) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DM,M(T) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | M(T),AM,F(RT) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | DM,M(T) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | DM,M,AM(T) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | AM(RLT),F(RL) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | D(LT) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | D,DM,M(RL) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | DM,M,AM(T) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | M,AM(LT) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | AM,F(RLT) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | AM,F(RL) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | AM(RL),F(RLT) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | GK | 26 | 82 | |
46 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | D(RT) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | D(T) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | M(T),AM(RLT) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | AM,F(RL) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | F(T) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | M(T),AM(RLT) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | D(RT) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | GK | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | D,DM,M,AM(R) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | AM(RLT),F(RL) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Sejarah Piala | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |