Borussia Dortmund Skuad
Edit

Muat naik gambar adalah mustahil ketika ini. Ini adalah masa untuk memuatnaik gambar. Anda mesti menunggu sekurang-kurangnya 30 hari untuk gambar baru dimuatnaik.
Laporkan Imej
Warna Rumah

Kuning
Warna Diluar Rumah

Hitam
Pengurus | |
---|---|
Nama Samaran | Schwarzgelben |
Nama Sederhana | Dortmund |
Nama Pendek | BVB |
Tahun Ditubuhkan | 1909 |
Nama Stadium | Signal Iduna Park (81,264) |
Liga | |
Lokasi | Dortmund |
Negara |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CASTRO, Gonzalo | DM(T),M,AM(RT) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WEIDENFELLER, Roman | GK | 37 | 87 | |
- | ![]() | ŞAHIN, Nuri | DM,M(T) | 29 | 89 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | D(RT) | 29 | 92 | |
- | ![]() | PISZCZEK, Lukasz | D(RT),DM,M(R) | 32 | 91 | |
- | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | AM,F(RL) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SCHMELZER, Marcel | D,DM,M(L) | 30 | 90 | |
- | ![]() | TOPRAK, Ömer | D(T) | 28 | 90 | |
- | ![]() | REUS, Marco | AM,F(RLT) | 28 | 94 | |
- | ![]() | KAGAWA, Shinji | M(T),AM(RLT) | 29 | 91 | |
- | ![]() | RODE, Sebastian | D(R),DM,M(RT) | 27 | 88 | |
- | ![]() | SCHÜRRLE, André | AM,F(RLT) | 27 | 90 | |
- | ![]() | GÖTZE, Mario | M(T),AM(RLT) | 25 | 92 | |
- | ![]() | BÜRKI, Roman | GK | 27 | 90 | |
PjM | ![]() | BATSHUAYI, Michy | F(T) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DURM, Erik | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 88 | |
- | ![]() | GUERREIRO, Raphaël | D,DM(L),M,AM(LT) | 24 | 90 | |
- | ![]() | TOLJAN, Jeremy | D,DM,M(RL) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WEIGL, Julian | D,DM,M(T) | 22 | 91 | |
- | ![]() | PHILIPP, Maximilian | AM,F(RLT) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DAHOUD, Mahmoud | DM,M,AM(T) | 22 | 88 | |
- | ![]() | AKANJI, Manuel | D(RT) | 22 | 86 | |
- | ![]() | ISAK, Alexander | AM,F(RLT) | 18 | 80 | |
- | ![]() | PULISIC, Christian | AM(RLT),F(RL) | 19 | 89 | |
- | ![]() | ZAGADOU, Dan-Axel | D(LT) | 18 | 80 | |
- | ![]() | SANCHO, Jadon | AM(RLT),F(RL) | 18 | 76 | |
- | ![]() | BESTE, Jan-Niklas | D,DM,M(L) | 19 | 73 |
Zon Kelab
Borussia Dortmund Sejarah
Edit
Sejarah Liga
Bundesliga | 7 Titles |
---|
Sejarah Piala
DFL-Supercup | 4 Titles |
---|---|
DFB-Pokal | 3 Titles |
DFB Pokal | 1 Tajuk |
UEFA Champions League | 1 Tajuk |
Borussia Dortmund kakitangan
Edit
Pemilik
Pengerusi
Jurulatih
Fisio
Peninjau
Borussia Dortmund Seteru-seteru
Edit