Pengurus: Gerardo Seoane
Nama Samaran: Die Fohlen. Die Borussen. Gladbach.
Nama Sederhana: Mönchengladbach
Nama Pendek: BMG
Tahun Ditubuhkan: 1900
Stadium: Borussia-Park (54,022)
Liga: Bundesliga
Lokasi: Mönchengladbach
Negara: Germany
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tobias Sippel | GK | 36 | 80 | ||
14 | Alassane Pléa | AM,F(RLT) | 31 | 88 | ||
7 | Kevin Stöger | M,AM(T) | 31 | 86 | ||
11 | Tim Kleindienst | F(T) | 29 | 87 | ||
18 | Stefan Lainer | D,DM,M(R) | 32 | 85 | ||
9 | Franck Honorat | M,AM(RL) | 28 | 88 | ||
8 | Julian Weigl | DM,M(T) | 29 | 88 | ||
1 | Jonas Omlin | GK | 30 | 87 | ||
30 | Nico Elvedi | D(T) | 28 | 89 | ||
5 | Marvin Friedrich | D(T) | 28 | 86 | ||
3 | Ko Itakura | D,DM(T) | 27 | 88 | ||
10 | Florian Neuhaus | DM,M,AM(T) | 27 | 89 | ||
33 | Moritz Nicolas | GK | 27 | 84 | ||
25 | Robin Hack | AM,F(RLT) | 26 | 86 | ||
29 | Joe Scally | D(RT),DM,M(R) | 21 | 85 | ||
16 | Philipp Sander | DM,M,AM(T) | 26 | 84 | ||
31 | Tomas Cvancara | F(T) | 24 | 86 | ||
19 | Nathan Ngoumou | AM,F(RL) | 24 | 84 | ||
20 | Luca Netz | D,DM,M(L) | 21 | 85 | ||
41 | Jan Olschowsky | GK | 23 | 78 | ||
27 | Rocco Reitz | DM,M,AM(T) | 22 | 85 | ||
2 | Fabio Chiarodia | D(LT) | 19 | 73 | ||
38 | Yvandro Borges Sanches | AM(RLT),F(RL) | 20 | 77 | ||
26 | Lukas Ullrich | D,DM,M(L) | 20 | 78 | ||
28 | Grant-Leon Ranos | AM,F(RLT) | 21 | 77 | ||
49 | Shio Fukuda | AM(RL),F(RLT) | 20 | 73 | ||
34 | Charles Herrmann | D,DM,M,AM(RL) | 18 | 70 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
2. Bundesliga | 1 | |
Bundesliga | 5 |
Sejarah Piala | Titles | |
DFB-Pokal | 3 | |
UEFA Europa League | 2 |
Sejarah Piala | ||
DFB-Pokal | 1995 | |
UEFA Europa League | 1979 | |
UEFA Europa League | 1975 | |
DFB-Pokal | 1973 | |
DFB-Pokal | 1960 |
Seteru-seteru kelab | |
Borussia Dortmund | |
1. FC Köln |