Nama Samaran: Die Fohlen. Die Borussen. Gladbach.
Nama Sederhana: Mönchengladbach
Nama Pendek: BMG
Tahun Ditubuhkan: 1900
Stadium: Borussia-Park (54,022)
Liga: Bundesliga
Lokasi: Mönchengladbach
Negara: Germany
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Alassane Pléa | AM,F(RLT) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | Kevin Stöger | M,AM(T) | 31 | 86 | |
11 | ![]() | Tim Kleindienst | F(T) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | Franck Honorat | M,AM(RL) | 28 | 88 | |
8 | ![]() | Julian Weigl | DM,M(T) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Jonas Omlin | GK | 31 | 86 | |
30 | ![]() | Nico Elvedi | D(T) | 28 | 89 | |
5 | ![]() | Marvin Friedrich | D(T) | 29 | 86 | |
0 | ![]() | Kevin Diks | D(RLT),DM(RL) | 28 | 85 | |
3 | ![]() | Ko Itakura | D,DM(T) | 28 | 88 | |
10 | ![]() | Florian Neuhaus | DM,M,AM(T) | 28 | 86 | |
33 | ![]() | Moritz Nicolas | GK | 27 | 86 | |
25 | ![]() | Robin Hack | AM,F(RLT) | 26 | 86 | |
29 | ![]() | Joe Scally | D(RT),DM,M(R) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | Philipp Sander | DM,M,AM(T) | 27 | 85 | |
31 | ![]() | Tomas Cvancara | F(T) | 24 | 86 | |
19 | ![]() | Nathan Ngoumou | AM,F(RL) | 25 | 85 | |
20 | ![]() | Luca Netz | D,DM,M(L) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Jan Olschowsky | GK | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Jens Castrop | D,DM(R),M,AM(RT) | 21 | 82 | |
27 | ![]() | Rocco Reitz | DM,M,AM(T) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Oscar Fraulo | DM,M,AM(T) | 21 | 83 | |
2 | ![]() | Fabio Chiarodia | D(LT) | 20 | 80 | |
38 | ![]() | Yvandro Borges Sanches | AM(RLT),F(RL) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lukas Ullrich | D,DM,M(L) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Grant-Leon Ranos | AM,F(RLT) | 21 | 77 | |
13 | ![]() | Shio Fukuda | AM(RL),F(RLT) | 21 | 76 | |
39 | ![]() | Niklas Swider | D,DM,M(T) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | Tiago Pereira Cardoso | GK | 19 | 75 |
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | GK | 21 | 65 | ||
19 | ![]() | AM,F(RL) | 20 | 75 | ||
4 | ![]() | D(T) | 21 | 70 | ||
26 | ![]() | D(T) | 20 | 65 | ||
1 | ![]() | GK | 22 | 67 | ||
31 | ![]() | GK | 20 | 60 | ||
18 | ![]() | D,DM,M(R) | 20 | 73 | ||
21 | ![]() | D,DM(T) | 21 | 70 | ||
34 | ![]() | D,DM,M,AM(RL) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | F(T) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | M(T),AM(LT) | 16 | 65 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 5 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
Sejarah Piala | ||
![]() | DFB-Pokal | 1995 |
![]() | UEFA Europa League | 1979 |
![]() | UEFA Europa League | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1973 |
![]() | DFB-Pokal | 1960 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | 1. FC Köln |