Nama Samaran: The Swans. The Jacks.
Nama Sederhana: Swansea
Nama Pendek: SWA
Tahun Ditubuhkan: 1912
Stadium: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Lokasi: Swansea
Negara: Wales
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DM,M,AM(T) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | D(RT),DM(R) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | GK | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | D,DM,M(R) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DM,M(T) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | AM(RL),F(RLT) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | GK | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | D(LT),DM,M(L) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | D(L),DM,M(LT) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | D(LT) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | D(RT) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DM,M,AM(T) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | D(RLT),DM,M(RL) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | D(T) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | AM,F(RLT) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | M(T),AM(RLT) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | D(L),DM,M(LT) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | AM(RL),F(RLT) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | F(T) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | AM,F(RL) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | M(T),AM(RLT) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | AM,F(RLT) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | D,DM,M,AM(R) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | D(T) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | AM,F(RL) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DM,M(T) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | M(T),AM(RLT) | 21 | 65 |
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | GK | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | F(T) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | GK | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | AM,F(T) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | M,AM(T) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | GK | 20 | 65 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |