Nama Samaran: AVS
Nama Sederhana: AVS
Nama Pendek: AVS
Tahun Ditubuhkan: 2023
Stadium: Clube Desportivo das Aves (10,250)
Liga: Primeira Liga
Lokasi: Vila das Aves
Negara: Portugal
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Miguel Nenê | F(T) | 41 | 80 | |
88 | ![]() | Pedro Trigueira | GK | 37 | 78 | |
14 | ![]() | Lucas Piazón | AM(RLT),F(RL) | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Aderllan Santos | D(T) | 36 | 82 | |
8 | ![]() | Giorgi Aburjania | DM,M,AM(T) | 30 | 80 | |
24 | ![]() | Afonso Kiki | D(LT),DM,M(L) | 30 | 82 | |
0 | ![]() | Rafael Barbosa | AM(RLT) | 29 | 78 | |
15 | ![]() | Jaume Grau | DM,M(T) | 28 | 82 | |
93 | ![]() | Simão Bertelli | GK | 32 | 78 | |
12 | ![]() | Gustavo Assunção | DM,M(T) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | AM(R),F(RT) | 23 | 73 | ||
6 | ![]() | Baptiste Roux | D,DM(T) | 25 | 82 | |
42 | ![]() | Cristian Devenish | D(T) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Tiago Galletto | DM,M(T) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Balla Sangaré | F(T) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Ángel Algobia | DM,M(T) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Edson Mucuana | AM,F(RL) | 21 | 66 | |
17 | ![]() | John Mercado | AM,F(RL) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Pedro Lima | DM,M,AM(T) | 22 | 75 | |
11 | ![]() | Tunde Akinsola | AM,F(RL) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Talles Wander | F(T) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Carlos Daniel | AM(RL),F(RLT) | 23 | 68 | |
23 | ![]() | Gustavo Mendonça | DM,M(T) | 22 | 73 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |