# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | GK | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | AM(RL),F(RLT) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | D(T) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | D(T) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | M(T),AM(RLT) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | F(T) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | AM,F(RLT) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | DM,M(T) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | D,DM,M(L) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | GK | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | GK | 23 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |