Pengurus: Tidak Diketahui
Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Sturm Amat.
Nama Pendek: SGA
Tahun Ditubuhkan: 1909
Stadium: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Lokasi: Graz
Negara: Austria
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | DM,M(T) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | D(T) | 22 | 70 | ||
6 | D(T) | 22 | 73 | |||
0 | AM(RLT) | 20 | 72 | |||
41 | GK | 18 | 65 | |||
4 | D(T) | 19 | 70 | |||
30 | D,DM,M(R) | 19 | 70 | |||
17 | D,DM,M(T) | 19 | 68 | |||
28 | AM,F(RL) | 20 | 67 | |||
15 | AM(RL),F(RLT) | 19 | 60 | |||
32 | GK | 18 | 65 | |||
13 | D,DM,M(L) | 18 | 68 | |||
27 | D,DM(T) | 18 | 70 | |||
5 | D(T) | 19 | 70 | |||
21 | D,DM,M(L) | 20 | 72 | |||
18 | D(L),DM,M(LT) | 17 | 70 | |||
26 | D,DM,M(R) | 18 | 65 | |||
43 | M(T),AM(RLT) | 17 | 73 | |||
42 | F(T) | 17 | 63 | |||
0 | DM,M(T) | 18 | 65 | |||
44 | AM,F(T) | 17 | 65 | |||
45 | GK | 17 | 65 | |||
47 | D,DM,M(L) | 18 | 65 | |||
35 | M,AM(RL) | 18 | 65 | |||
46 | M(T),AM(RLT) | 18 | 65 | |||
29 | AM(RLT) | 18 | 67 | |||
19 | D,DM,M(R) | 17 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |