# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Cardoso Héverton | D(T) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Miguel Marcilio | D,DM,M(L) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Bruno Ritter | DM,M(T) | 26 | 73 | |
20 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 31 | 73 | ||
30 | ![]() | Rafael Ribeiro | D(T) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Pedro Cacho | DM,M(T) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Léo Baiano | D(R),DM,M(RT) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Sillas Vital | AM,F(LT) | 30 | 73 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Rio Claro FC |
![]() | Inter de Limeira |