# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Munaretto Dalton | GK | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Cardoso Héverton | D(T) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Miguel Marcilio | D,DM,M(L) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Ferreira Franco | D(R),DM,M(T) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Nascimento Denner | M,AM(T) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Mateus Norton | D(R),DM,M(T) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Bruno Ritter | DM,M(T) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Daniel Amorim | F(T) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Duni | F(T) | 28 | 60 | |
20 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 31 | 73 | ||
30 | ![]() | Rafael Ribeiro | D(T) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Léo Baiano | D(R),DM,M(RT) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Rennan Siqueira | D,DM,M(L) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Sillas Vital | AM,F(LT) | 29 | 73 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Rio Claro FC |
![]() | Inter de Limeira |