Nama Samaran: Timão. Time do Povo. Todo Poderoso. Coringão.
Nama Sederhana: C São Paulo
Nama Pendek: COR
Tahun Ditubuhkan: 1910
Stadium: Arena Corinthians (48,000)
Liga: Brasileirão Série A
Lokasi: São Paulo
Negara: Brazil
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | D(T) | 34 | 87 | ||
19 | ![]() | André Carrillo | M(T),AM(RLT) | 33 | 83 | |
94 | ![]() | Memphis Depay | AM,F(RLT) | 31 | 89 | |
13 | ![]() | Gustavo Henrique | D(T) | 32 | 84 | |
11 | ![]() | Ángel Romero | AM(RL),F(RLT) | 32 | 84 | |
77 | ![]() | Igor Coronado | M(T),AM(RLT) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | André Ramalho | D(T) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Fabrizio Angileri | D,DM,M(L) | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Héctor Hernández | AM(RL),F(RLT) | 29 | 83 | |
7 | ![]() | DM,M,AM(T) | 27 | 86 | ||
35 | ![]() | Matos Charles | DM,M(T) | 28 | 82 | |
80 | ![]() | Alex Santana | DM,M,AM(T) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | Yuri Alberto | F(T) | 24 | 88 | |
6 | ![]() | Diego Palacios | D,DM,M(L) | 25 | 83 | |
1 | ![]() | Hugo Souza | GK | 26 | 85 | |
25 | ![]() | Júnior Cacá | D,DM(T) | 25 | 83 | |
43 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 22 | 83 | ||
3 | ![]() | Félix Torres | D(T) | 28 | 86 | |
32 | ![]() | Matheus Donelli | GK | 22 | 80 | |
70 | ![]() | José Martínez | DM,M(T) | 30 | 85 | |
2 | ![]() | Matheus França | D,DM,M(R) | 24 | 86 | |
46 | ![]() | Hugo Ferreira | D,DM,M(L) | 27 | 83 | |
21 | ![]() | Matheus Bidu | D,DM,M(L) | 25 | 84 | |
14 | ![]() | Almeida Raniele | D,DM(T) | 28 | 84 | |
8 | ![]() | Rodrigo Garro | M,AM,F(T) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Giovane Santana | AM,F(RT) | 21 | 77 | |
27 | ![]() | Breno Bidon | DM,M,AM(T) | 20 | 83 | |
35 | ![]() | Léo Mana | D,DM,M(R) | 21 | 78 | |
41 | ![]() | Renato Santos | D(T) | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Ryan Gustavo | DM,M,AM(T) | 21 | 78 | |
47 | ![]() | João Tchoca | D(T) | 21 | 78 | |
31 | ![]() | Kayke Ferrari | AM,F(RL) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Costa | M(T),AM(RLT) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | Felipe Longo | GK | 20 | 65 | |
49 | ![]() | Yago Kauã | DM,M(T) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gui Negão | F(T) | 18 | 67 | |
50 | ![]() | Goes Cadu | GK | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Denner Evangelista | D,DM,M(L) | 17 | 65 | |
59 | ![]() | João Vitor | D,DM,M(R) | 18 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | Copa do Brasil | 3 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2013 |
![]() | Copa Libertadores | 2012 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2012 |
![]() | Copa do Brasil | 2009 |
![]() | Copa do Brasil | 2002 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2000 |
![]() | Copa do Brasil | 1995 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1991 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Palmeiras |
![]() | São Paulo FC |
![]() | Santos FC |
![]() | Fluminense |