Nama Samaran: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Nama Sederhana: New York
Nama Pendek: NYC
Tahun Ditubuhkan: 2013
Stadium: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: New York
Negara: United States
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | M(T),AM(RLT) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | D(T) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | AM(RLT) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | D(LT),DM(L) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | GK | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | DM,M(T) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | GK | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | D(RT) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | DM,M,AM(T) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | GK | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | D,DM,M(T) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | D(RT),DM,M(R) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | AM(R),F(RT) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | D,DM,M(R) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | AM,F(RL) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | F(T) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | M(T),AM(RLT) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | M,AM(RT) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | DM,M(T) | 18 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | D,DM,M(R) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | F(T) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | GK | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | AM,F(RL) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | DM,M,AM(T) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | D(T) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | D(T) | 23 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | D(T) | 23 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |