Pengurus: Tidak Diketahui
Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Valencia B
Nama Pendek: VAL
Tahun Ditubuhkan: 1919
Stadium: Paterna (4,000)
Liga: Segunda B III
Lokasi: Valencia
Negara: Spain
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri Gómez | DM,M(T) | 31 | 77 | ||
0 | D(T) | 20 | 73 | |||
31 | D(RT) | 21 | 77 | |||
0 | AM,F(RL) | 23 | 76 | |||
0 | D,DM,M(L) | 25 | 73 | |||
0 | AM(RLT) | 22 | 70 | |||
0 | AM(RL),F(RLT) | 20 | 76 | |||
13 | GK | 21 | 73 | |||
36 | F(T) | 20 | 73 | |||
0 | GK | 18 | 70 | |||
27 | AM,F(RL) | 17 | 73 | |||
37 | DM,M(T) | 21 | 70 | |||
49 | GK | 19 | 67 | |||
0 | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |||
38 | D(LT) | 19 | 65 | |||
0 | D(T) | 22 | 70 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |