Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Copa del Rey | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | Supercopa de España | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Copa del Rey | 2019 |
![]() | Copa del Rey | 2008 |
![]() | UEFA Europa League | 2004 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2004 |
![]() | Copa del Rey | 1999 |
![]() | Supercopa de España | 1999 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1980 |
![]() | Copa del Rey | 1979 |
![]() | Copa del Rey | 1967 |
![]() | Copa del Rey | 1954 |
![]() | Copa del Rey | 1949 |
![]() | Copa del Rey | 1941 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Levante UD |
![]() | Real Madrid |
![]() | Villarreal CF |