Nama Samaran: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Nama Sederhana: Bristol C
Nama Pendek: BRC
Tahun Ditubuhkan: 1897
Stadium: Ashton Gate (27,000)
Liga: Football League Championship
Lokasi: Bristol
Negara: England
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | AM(RL),F(RLT) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | AM(RL),F(RLT) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | GK | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | D(T) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | DM,M(T) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | D(RT),DM(T) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | D,DM(RLT),M(RL) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | M,AM,F(T) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | DM,M(T) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | DM,M,AM(T) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | D,DM,M(L) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | GK | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | GK | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | D,DM(R),M,AM(RT) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | DM,M,AM(T) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | D,DM,M(R) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | D(LT),DM(T) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | AM(RL),F(RLT) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | AM(LT) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | D(T) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | M,AM(T) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | AM(L),F(LT) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | M,AM(RL) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | D,DM,M,AM(RL) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | D,DM,M,AM(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | AM(RL),F(RLT) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | D(LT) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | D(T) | 19 | 65 |
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | D(LT),DM,M,AM(L) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | D(T) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | F(T) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | D(R),DM,M(RT) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | AM,F(RLT) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | AM(RLT) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | D(T) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | M,AM(T) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | F(T) | 18 | 65 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |