Profil Negara › Singapore
Pemain-pemain Tertinggi Dinilaikan
Nama | Kelab | Liga | Penilaian | |
---|---|---|---|---|
![]() | HARUN, Hariss | Johor Darul Takzim | Malaysian Super League | 78 |
![]() | ANUAR, Sufian | Ejen Bebas | Tiada Liga | 75 |
![]() | SULAIMAN, Shahdan | Lion City Sailors | S.League | 75 |
![]() | TAHA, Jufri | Balestier Khalsa | S.League | 75 |
![]() | ARIFIN, Zulfahmi | Hougang United | S.League | 74 |
![]() | IDROS, Firdaus | Ejen Bebas | Tiada Liga | 74 |
![]() | MAHBUD, Izwan | Samut Prakan City | Thai Premier League | 74 |
![]() | QUAK, Gabriel | Lion City Sailors | S.League | 74 |
Kelab-kelab Terbaik Dinilai
Lambang | Kelab | Pengurus |
---|---|---|
![]() | Lion City Sailors | Tidak Diketahui |
![]() | Geylang International | Mike Wong |
![]() | Warriors FC | Alex Weaver |
![]() | Tampines Rovers | Varadaraju Sundramoorthy |
![]() | Hougang United | Tidak Diketahui |
Stadium-stadium Terbesar
![]() ![]() Laporkan Imej |
| ||||
![]() ![]() Laporkan Imej |
| ||||
![]() ![]() Laporkan Imej |
| ||||
![]() ![]() Laporkan Imej |
|
Maklumat Pasukan Antarabangsa
Tiada maklumat didapati untuk pasukan antarabangsa untuk negara ini
Semua Perlawanaan Piala
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
No Cup image available |
|