Nama Samaran: Los Heroicos
Nama Sederhana: R Cartagena
Nama Pendek: CAR
Tahun Ditubuhkan: 1971
Stadium: Jaime Moron Leon (25,000)
Liga: Categoría Primera B
Lokasi: Cartagena
Negara: Colombia
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Christian Marrugo | M,AM(T) | 39 | 78 | |
17 | ![]() | Fredy Montero | AM,F(T) | 37 | 78 | |
26 | ![]() | Juan Angulo | D,DM,M(R) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Carlos Mosquera | GK | 30 | 78 | |
18 | ![]() | Juan David Rodríguez | DM(T),M(LT) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Brayan Lucumí | M(RLT) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Wilfrido de la Rosa | AM,F(RLT) | 32 | 78 | |
15 | ![]() | Cristian Flórez | D,DM,M(L) | 30 | 78 | |
93 | ![]() | Arley Rodríguez | AM,F(RLT) | 32 | 80 | |
0 | ![]() | Antony Otero | AM(RL),F(RLT) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Miguel Barragán | AM,F(T) | 26 | 75 | |
12 | ![]() | Cristian Arroyave | GK | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Ignacio Pereira | AM,F(RLT) | 26 | 78 | |
27 | ![]() | Juan Salcedo | AM(RL),F(RLT) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Ignacio Artola | D(T) | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Mario Ramírez | M(T),AM(RLT) | 34 | 73 | |
23 | ![]() | Johan Gómez | F(T) | 31 | 73 | |
7 | ![]() | Joan Ramírez | DM,M(T) | 25 | 68 | |
14 | ![]() | Jorge Mendoza | F(T) | 22 | 67 | |
27 | ![]() | Yosimarc Torres | D(RT),DM(T) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Nicolas Rubiano | D,DM,M(L) | 26 | 67 | |
14 | ![]() | Jork Becerra | M(T) | 26 | 73 | |
28 | ![]() | Jairo Ditta | AM(L),F(LT) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Leyder Robledo | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | AM(RLT) | 22 | 76 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Categoría Primera B | 3 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Junior FC |