Pengurus: Fabio Ingolitsch
Nama Samaran: SCRA
Nama Sederhana: Altach
Nama Pendek: ALT
Tahun Ditubuhkan: 1929
Stadium: Stadion Schnabelholz (8,900)
Liga: Bundesliga
Lokasi: Altach
Negara: Austria
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alexander Gorgon | AM,F(RLT) | 36 | 79 | ||
1 | Dejan Stojanovic | GK | 31 | 80 | ||
23 | Lukas Jäger | D(RT),DM(T) | 30 | 78 | ||
0 | Benedikt Zech | D(RLT) | 34 | 82 | ||
5 | Lukas Gugganig | D,DM(T) | 29 | 80 | ||
8 | Mike Bähre | M(T),AM(RLT) | 29 | 78 | ||
25 | Sandro Ingolitsch | D,DM,M(R) | 27 | 80 | ||
27 | Christian Gebauer | AM(RL),F(RLT) | 31 | 76 | ||
6 | Vesel Demaku | DM,M(T) | 24 | 78 | ||
30 | Lukas Fadinger | M(T),AM(RLT) | 24 | 77 | ||
21 | Ammar Helac | GK | 26 | 76 | ||
12 | Leonardo Lukacevic | D,DM,M(L) | 26 | 77 | ||
7 | Luca Kronberger | AM(RLT),F(RL) | 22 | 78 | ||
28 | Samuel Mischitz | D,DM,M(R) | 21 | 73 | ||
15 | Paul Koller | D(LT) | 22 | 78 | ||
17 | AM(R),F(RT) | 24 | 75 | |||
37 | M,AM(T) | 20 | 77 | |||
14 | Lukas Fridrikas | AM,F(RLT) | 27 | 75 | ||
0 | F(T) | 26 | 80 | |||
22 | Pascal Estrada | D,DM(T) | 22 | 78 | ||
16 | Damian Maksimovic | AM,F(LT) | 20 | 65 | ||
19 | Diego Madritsch | M(T) | 19 | 67 | ||
13 | Djawal Kaiba | DM,M(T) | 21 | 66 | ||
29 | Mohamed Ouédraogo | D,DM,M(L) | 22 | 78 | ||
33 | Paul Piffer | GK | 18 | 65 | ||
0 | Ousmane Diawara | AM(L),F(LT) | 25 | 77 | ||
4 | Filip Milojevic | D(T) | 19 | 67 | ||
18 | Felix Oberwaditzer | D(T) | 18 | 65 | ||
24 | Salif Tietietta | AM,F(T) | 20 | 70 | ||
26 | Erkin Yalcin | AM(RL),F(RLT) | 20 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Erste Liga | 2 | |
Regionalliga West | 1 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
FC Lustenau 07 | |
Austria Lustenau | |
FC Dornbirn 1913 | |
SW Bregenz |