Nama Samaran: Black Knights. AFC.
Nama Sederhana: Auckland
Nama Pendek: AFC
Tahun Ditubuhkan: 2024
Stadium: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Lokasi: Auckland
Negara: New Zealand
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tommy Smith | D(T) | 35 | 75 | |
28 | ![]() | Felipe Gallegos | DM,M,AM(T) | 33 | 80 | |
2 | ![]() | Hiroki Sakai | D(RL),DM,M(R) | 34 | 82 | |
7 | ![]() | Cameron Howieson | M,AM(T) | 30 | 76 | |
3 | ![]() | Scott Galloway | D,DM(RL) | 29 | 76 | |
27 | ![]() | Logan Rogerson | AM(RL),F(RLT) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Louis Verstraete | DM,M,AM(T) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Jake Brimmer | DM,M,AM(T) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | AM,F(LT) | 24 | 75 | ||
25 | ![]() | Neyder Moreno | M(T),AM(RLT) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Michael Woud | GK | 26 | 76 | |
17 | ![]() | Callan Elliot | D,DM,M(R) | 25 | 75 | |
4 | ![]() | Nando Pijnaker | D(T) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Guillermo May | F(T) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Dan Hall | D(T) | 25 | 77 | |
12 | ![]() | GK | 22 | 80 | ||
15 | ![]() | Francis de Vries | D,DM,M(L) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Luis Toomey | M(T),AM(RLT) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | Marlee Francois | AM,F(RL) | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Adama Coulibaly | D,DM,M(T) | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Joseph Knowles | GK | 20 | 68 | |
21 | ![]() | Jesse Randall | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Liam Gillion | AM,F(RL) | 22 | 75 | |
19 | ![]() | Oliver Middleton | M,AM(T) | 19 | 68 | |
18 | ![]() | Finn Mckenlay | DM,M,AM(T) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Jonty Bidois | F(T) | 20 | 67 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Wellington Phoenix |