# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Junki Koike | M,AM(RL) | 37 | 70 | |
0 | ![]() | Naoto Sawai | AM(RLT) | 29 | 70 | |
2 | ![]() | Kazuki Segawa | D(L) | 34 | 67 | |
0 | ![]() | Kazuki Saito | AM,F(T) | 36 | 70 | |
10 | ![]() | Yuzuru Shimada | DM,M(T) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Yuto Nakayama | DM,M,AM(T) | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Keita Ishii | D(R),DM(RT) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Suguru Asanuma | GK | 32 | 73 | |
0 | ![]() | D(T) | 20 | 63 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |