# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sammy Moore | M(RT) | 37 | 68 | ||
0 | Daniel Ayala | D(T) | 34 | 77 | ||
0 | Adam Martin | DM,M(T) | 35 | 65 | ||
0 | Ricky Modeste | AM(RL),F(RLT) | 36 | 68 | ||
0 | Frazer Shaw | D,DM(L) | 29 | 65 | ||
0 | Rohdell Gordon | M,AM(RL) | 28 | 65 | ||
0 | Nana Kyei | M(RL) | 26 | 69 | ||
0 | Taofiq Olomowewe | D(T) | 27 | 65 | ||
0 | GK | 20 | 63 | |||
30 | AM(RLT) | 19 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |