Pengurus: Tidak Diketahui
Nama Samaran: The Birds. The Dube Birds.
Nama Sederhana: Swallows
Nama Pendek: SWA
Tahun Ditubuhkan: 1947
Stadium: Germiston Stadium (18,000)
Liga: Premier Soccer League
Lokasi: Johannesburg
Negara: South Africa
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andile Jali | DM,M(T) | 34 | 77 | ||
5 | Wandisile Letlabika | D(RT) | 35 | 73 | ||
50 | Ntsikelelo Nyauza | D(RT),DM(T) | 34 | 77 | ||
29 | Letsie Koapeng | AM(RL),F(RLT) | 32 | 75 | ||
47 | Mbulelo Wambi | DM,M,AM(T) | 37 | 75 | ||
44 | Kwanda Mngonyama | D(T) | 31 | 77 | ||
8 | Lantshene Phalane | D,DM,M(T) | 35 | 76 | ||
55 | Daniel Akpeyi | GK | 38 | 76 | ||
42 | Dumisani Zuma | AM,F(RLT) | 29 | 74 | ||
72 | Ntsako Makhubela | M(T),AM(RLT) | 30 | 77 | ||
0 | Tumelo Mangweni | AM(RLT),F(RL) | 30 | 71 | ||
7 | Lindokuhle Mtshali | AM(RLT) | 26 | 75 | ||
2 | Sipho Sibiya | D(T) | 33 | 72 | ||
34 | Junaid Sait | D(T) | 31 | 74 | ||
33 | Givemore Khupe | DM,M(T) | 24 | 74 | ||
6 | Tlakusani Mthethwa | DM,M(T) | 31 | 76 | ||
0 | Nicholus Lukhubeni | D,DM,M(R) | 28 | 75 | ||
24 | Vusi Sibiya | D(T) | 30 | 75 | ||
19 | Tshanini Falakhe | D,DM(L) | 28 | 72 | ||
36 | Mashweu Mphahlele | D,DM(R) | 25 | 73 | ||
31 | Thakasani Mbanjwa | GK | 28 | 76 | ||
1 | Buhle Thompson | GK | 27 | 73 | ||
37 | Jacob Everson | AM,F(L) | 26 | 72 | ||
25 | Thabang Maponya | D,DM,M,AM(R) | 29 | 72 | ||
28 | Roland Sanou | DM,M,AM(T) | 22 | 72 | ||
80 | Augustine Mahlonoko | AM(RLT) | 23 | 72 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | Titles | |
MTN8 | 1 | |
Nedbank Cup | 5 |
Sejarah Piala | ||
MTN8 | 2012 | |
Nedbank Cup | 2009 | |
Nedbank Cup | 2004 | |
Nedbank Cup | 1991 | |
Nedbank Cup | 1989 | |
Nedbank Cup | 1983 |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |