Nama Samaran: The Jets
Nama Sederhana: Newcastle
Nama Pendek: NEW
Tahun Ditubuhkan: 2005
Stadium: McDonald Jones Stadium (33,000)
Liga: A-League
Lokasi: Newcastle
Negara: Australia
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Kota Mizunuma | M,AM(RL) | 35 | 80 | |
15 | ![]() | Aleksandar Šušnjar | D(LT) | 29 | 77 | |
19 | ![]() | Callum Timmins | DM,M,AM(T) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Dane Ingham | D,DM,M(RL) | 25 | 77 | |
17 | ![]() | Kosta Grozos | D,DM,M(T) | 24 | 78 | |
21 | ![]() | Noah James | GK | 24 | 67 | |
23 | ![]() | Daniel Wilmering | D,DM,M,AM(L) | 24 | 76 | |
10 | ![]() | Oliveira Wellissol | AM(RL),F(RLT) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Phillip Cancar | D(T) | 23 | 76 | |
1 | ![]() | Ryan Scott | GK | 29 | 77 | |
33 | ![]() | Mark Natta | D(LT) | 22 | 76 | |
20 | ![]() | Charles M'Mombwa | DM,M(T) | 27 | 73 | |
39 | ![]() | Thomas Aquilina | D,DM,M,AM(RL) | 24 | 77 | |
9 | ![]() | Lachlan Rose | AM(RL),F(RLT) | 25 | 76 | |
7 | ![]() | Eli Adams | AM,F(RLT) | 23 | 73 | |
37 | ![]() | Lachlan Bayliss | M(T),AM,F(RLT) | 22 | 72 | |
6 | ![]() | DM,M,AM(T) | 21 | 67 | ||
13 | ![]() | Clayton Taylor | AM(RLT),F(RL) | 21 | 75 | |
29 | ![]() | Justin Vidic | F(T) | 20 | 67 | |
22 | ![]() | Ben Gibson | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | |
44 | ![]() | Ben van Dorssen | D(RT) | 19 | 65 | |
24 | ![]() | Alex Nunes | AM(RLT) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Oscar Fryer | AM(RL),F(RLT) | 18 | 63 | |
40 | ![]() | Jordan Baylis | GK | 19 | 60 | |
45 | ![]() | Christian Bracco | AM,F(RL) | 21 | 63 | |
41 | ![]() | Angus Muddle | AM,F(RL) | 19 | 63 | |
28 | ![]() | Will Dobson | DM,M,AM(T) | 17 | 63 | |
61 | ![]() | Garang Arou | D(T) | 21 | 62 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | A-League | 1 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Central Coast Mariners |