Pengurus: Miguel Cardoso
Nama Samaran: The Brazilians
Nama Sederhana: Sundowns
Nama Pendek: SUN
Tahun Ditubuhkan: 1970
Stadium: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Lokasi: Pretoria
Negara: South Africa
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | GK | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | GK | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | D(RT) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | AM(RLT) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | D(LT) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | DM,M,AM(T) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | GK | 32 | 75 | ||
0 | D(LT) | 29 | 83 | |||
40 | Rivaldo Coetzee | D,DM(T) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | D,DM,M,AM(R) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | D(T) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | M(T),AM(RLT) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | AM(RL),F(RLT) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | AM,F(RT) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | AM(RL),F(RLT) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | F(T) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | DM,M(T) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | D,DM,M(R) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | D(T) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | M(T),AM(RLT) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | AM(RLT) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | D,DM(T) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | D,DM,M,AM(L) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | AM,F(RLT) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | AM(RLT) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | D(RT),DM(R) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | M(T),AM(RLT) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | M,AM(T) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | AM(RL),F(RLT) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | D,DM(L) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | D,DM(RL) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | M(T) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | D(T) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | GK | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | D,DM(T) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | AM,F(RLT) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | D(LT) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | AM,F(RLT) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | AM(RL),F(RLT) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | D(LT),DM,M(L) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | AM(R),F(RT) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | AM(RL),F(RLT) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | D,DM,M(L) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | AM(RLT) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | M(T) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | AM(RLT) | 20 | 68 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Sejarah Piala | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Sejarah Piala | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Seteru-seteru kelab | |
Supersport United |