Nama Samaran: The Crew. The Black and Gold.
Nama Sederhana: Columbus
Nama Pendek: CLB
Tahun Ditubuhkan: 1994
Stadium: Lower.com Field Stadium (20,371)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: Columbus, OH
Negara: United States
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | GK | 27 | 75 | ||
40 | ![]() | D(RT) | 21 | 65 | ||
33 | ![]() | DM,M(T) | 22 | 65 | ||
30 | ![]() | M,AM(T) | 19 | 65 | ||
8 | ![]() | DM,M(T) | 19 | 65 | ||
45 | ![]() | D(RLT),DM,M(RL) | 19 | 65 | ||
49 | ![]() | D,DM,M(L) | 17 | 65 | ||
52 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 16 | 65 |
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |