Eintracht Frankfurt Skuad
Edit

Muat naik gambar adalah mustahil ketika ini. Ini adalah masa untuk memuatnaik gambar. Anda mesti menunggu sekurang-kurangnya 30 hari untuk gambar baru dimuatnaik.
Laporkan Imej
Warna Rumah

Hitam
Warna Diluar Rumah

Putih
Pengurus | |
---|---|
Nama Samaran | Eintracht Die Adler |
Nama Sederhana | E. Frankfurt |
Nama Pendek | SGE |
Tahun Ditubuhkan | 1899 |
Nama Stadium | Commerzbank-Arena (52,300) |
Liga | |
Lokasi | Frankfurt |
Negara |
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ABRAHAM, David | D(T) | 33 | 87 | |
- | ![]() | DE GUZMÁN, Jonathan | M(T),AM(RLT) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | HASEBE, Makoto | D,DM,M(T) | 35 | 87 | |
23 | ![]() | RUSS, Marco | D,DM(T) | 34 | 85 | |
5 | ![]() | FERNANDES, Gelson | DM,M(T) | 33 | 87 | |
37 | ![]() | ZIMMERMANN, Jan | GK | 34 | 77 | |
9 | ![]() | DOST, Bas | F(T) | 30 | 89 | |
- | ![]() | TRAPP, Kevin | GK | 29 | 89 | |
- | ![]() | RODE, Sebastian | D(R),DM,M(RT) | 29 | 87 | |
- | ![]() | WIEDWALD, Felix | GK | 29 | 82 | |
- | ![]() | HINTEREGGER, Martin | D(T) | 27 | 88 | |
24 | ![]() | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 26 | 88 | |
22 | ![]() | CHANDLER, Timothy | D,DM,M(R) | 29 | 87 | |
10 | ![]() | KOSTIĆ, Filip | M(L),AM(RLT) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | TORRÓ, Lucas | DM,M(T) | 25 | 85 | |
- | ![]() | DURM, Erik | D,DM,M,AM(RL) | 27 | 85 | |
3 | ![]() | FALETTE, Simon | D(LT) | 27 | 87 | |
1 | ![]() | RONNOW, Frederik | GK | 27 | 85 | |
21 | ![]() | KOHR, Dominik | DM,M(T) | 25 | 87 | |
11 | ![]() | GAĆINOVIĆ, Mijat | M(T),AM(RLT) | 24 | 88 | |
- | ![]() | SILVA, André PjM | AM(RL),F(RLT) | 24 | 90 | |
39 | ![]() | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(T) | 25 | 85 | |
18 | ![]() | TOURÉ, Almamy | D(RT) | 23 | 86 | |
8 | ![]() | SOW, Djibril | DM,M(T) | 22 | 86 | |
15 | ![]() | KAMADA, Daichi | M,AM,F(T) | 23 | 84 | |
7 | ![]() | JOVELJIĆ, Dejan | AM(RL),F(RLT) | 20 | 82 | |
2 | ![]() | NDICKA, Evan | D(LT),DM(T) | 20 | 86 | |
30 | ![]() | CETIN, Sahverdi | DM,M(T) | 19 | 70 | |
- | ![]() | ĆAVAR, Marijan | DM,M,AM(T) | 21 | 78 | |
26 | ![]() | STENDERA, Nils | DM,M(T) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | FINGER, Patrick | D,DM(L),M,AM(LT) | 18 | 70 |
Zon Kelab
Eintracht Frankfurt Sejarah
Edit
Sejarah Liga
2. Bundesliga | 1 Tajuk |
---|---|
Bundesliga | 1 Tajuk |
Sejarah Piala
DFB-Pokal | 4 Titles |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Tajuk |
Eintracht Frankfurt kakitangan
Edit
Pemilik
Pengerusi
Jurulatih
Fisio
Peninjau
Eintracht Frankfurt Seteru-seteru
Edit