# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | DM,M(T) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | F(T) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | D,DM,M(L) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | DM,M,AM(T) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | D(RT),DM,M(R) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | DM,M(T) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(T) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | D(RL),DM,M(RLT) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | GK | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | D(LT) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | GK | 28 | 82 | |
23 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | DM,M(T) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | D,DM,M(L) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | AM(RLT),F(RL) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | DM,M,AM(T) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | AM,F(LT) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | M,AM(RL) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | D(T) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | AM(RL),F(RLT) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | D,DM,M(R) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | AM(RL),F(RLT) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | D(RT) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | M(T) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | F(T) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | AM(RL),F(RLT) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | AM,F(RL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | GK | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | DM,M,AM(T) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | AM(RL),F(RLT) | 17 | 65 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |