Pengurus: Tidak Diketahui
Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Santa Coloma
Nama Pendek: SC
Tahun Ditubuhkan: 1986
Stadium: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Lokasi: Santa Coloma
Negara: Andorra
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DM,M(T) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | F(RLT) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | AM,F(RLT) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | D,M(RT),DM(R) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,AM(T) | 24 | 68 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Luis Blanco Torrado |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Sejarah Piala | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Sejarah Piala | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Seteru-seteru kelab | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |