Nama Samaran: Canalla
Nama Sederhana: Rosario C
Nama Pendek: ROS
Tahun Ditubuhkan: 1889
Stadium: Gigante de Arroyito (41,654)
Liga: Primera División
Lokasi: Rosario
Negara: Argentina
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Carlos Quintana | D(T) | 37 | 84 | |
1 | ![]() | Jorge Broun | GK | 38 | 84 | |
8 | ![]() | Jonatan Gómez | M(T),AM(RLT) | 35 | 83 | |
23 | ![]() | Augusto Solari | M,AM(RL) | 33 | 80 | |
20 | ![]() | GK | 29 | 80 | ||
10 | ![]() | Ignacio Malcorra | AM(RLT) | 37 | 84 | |
6 | ![]() | Juan Cruz Komar | D(T) | 28 | 82 | |
15 | ![]() | Facundo Mallo | D(T) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Miguel Barbieri | D(T) | 31 | 82 | |
9 | ![]() | Enzo Copetti | F(T) | 29 | 85 | |
7 | ![]() | Maximiliano Lovera | AM(RLT),F(RL) | 26 | 80 | |
99 | ![]() | Jaminton Campaz | AM(RLT),F(RL) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Sebastián Ferreira | F(T) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Enzo Giménez | AM(RLT) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Emanuel Coronel | D,DM(R) | 28 | 84 | |
0 | ![]() | Federico Navarro | DM,M(T) | 25 | 83 | |
5 | ![]() | Franco Ibarra | DM,M(T) | 23 | 83 | |
3 | ![]() | Agustín Sández | D(LT),DM(L) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | Lautaro Giaccone | AM,F(RL) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Luciano Ferreyra | AM(RLT),F(RL) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Alan Rodríguez | D,DM,M(L) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Marcelo Acosta | D,DM(R),M(RT) | 24 | 70 | |
45 | ![]() | Kevin Ortíz | DM,M(T) | 24 | 84 | |
30 | ![]() | Tomás O'Connor | DM,M,AM(T) | 21 | 80 | |
19 | ![]() | Agustín Bravo | D(LT) | 23 | 73 | |
37 | ![]() | Elías Ocampo | D,DM,M,AM(R) | 21 | 77 | |
24 | ![]() | Juan Giménez | D(T) | 18 | 78 | |
0 | ![]() | Kevin Gutiérrez | DM,M,AM(T) | 19 | 70 | |
33 | ![]() | D,DM,M(L) | 30 | 77 | ||
44 | ![]() | Agustín Módica | F(T) | 22 | 78 | |
26 | ![]() | Santiago Burgos | D,DM,M(R) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Giovanni Cantizano | M,AM(T) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Lucas Cuevas | GK | 21 | 65 | |
36 | ![]() | Felipe Carnicero | D(T) | 19 | 67 | |
34 | ![]() | Samuel Beltrán | DM,M(T) | 20 | 70 | |
51 | ![]() | Santiago Segovia | M,AM(T) | 18 | 70 | |
27 | ![]() | Gaspar Duarte | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
![]() | Primera División | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Copa Argentina | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Copa Argentina | 2018 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Newell's Old Boys |