Pengurus: Tidak Diketahui
Nama Samaran: Los Aurinegros
Nama Sederhana: Olimpo
Nama Pendek: OLI
Tahun Ditubuhkan: 1910
Stadium: Roberto Natalio Carminatti (20,000)
Liga: Tidak Diketahui
Lokasi: Bahía Blanca
Negara: Argentina
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Néstor Moiraghi | D(T) | 39 | 80 | |
12 | ![]() | Matías Ibáñez | GK | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Freire | M(T),AM(RLT) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Luis Vila | AM,F(T) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Martín Pucheta | D(RT) | 37 | 74 | |
0 | ![]() | Jonatan Fleita | D(T) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Rodríguez | AM(RL),F(RLT) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Aldo Araujo | AM(RLT) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Gonzalo Groba | AM(T) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | AM,F(RL) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | Enzo Coacci | M,AM(RL) | 26 | 73 | |
17 | ![]() | Lucho Vega | M(T),AM(RT) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | M(T) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | Ariel Lucero | AM(RLT),F(RL) | 25 | 73 | |
16 | ![]() | Jonathan Paiz | D(T) | 28 | 74 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 3 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Tiro Federal BB |
![]() | CA Sarmiento |
![]() | Club Cipolletti |
![]() | Villa Mitre |