Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Fortuna Köln
Nama Pendek: FOR
Tahun Ditubuhkan: 1948
Stadium: Südstadion (14,944)
Liga: Regionalliga West
Lokasi: Köln
Negara: Germany
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Richard Sukuta-Pasu | F(T) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Lars Bender | D,DM(R),M(RT) | 37 | 77 | |
1 | ![]() | André Weis | GK | 35 | 75 | |
2 | ![]() | Dominik Ernst | D,DM,M(R) | 34 | 77 | |
22 | ![]() | Serkan Göçer | D(R),DM,M(RT),AM(L) | 31 | 76 | |
31 | ![]() | Julius Biada | AM,F(T) | 32 | 77 | |
28 | ![]() | Kevin Holzweiler | AM(RLT),F(RL) | 30 | 73 | |
20 | ![]() | Adrian Stanilewicz | D(LT),DM(T) | 25 | 70 | |
17 | ![]() | Anil Aydin | AM(RLT) | 25 | 64 | |
17 | ![]() | Arnold Budimbu | D(R) | 30 | 70 | |
4 | ![]() | Barne Pernot | D(LT),DM,M(T) | 25 | 75 | |
6 | ![]() | Joshua Eze | D,DM(T) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Justin Steinkötter | F(T) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul-Wahid Bancé | D(T) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Emre Aksoy | D,DM(RL) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Samy Jaksic | D(RLT) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Joel Vieting | DM,M,AM(T) | 21 | 67 | |
5 | ![]() | Seymour Fünger | D(T) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Hendrik Mittelstädt | F(T) | 25 | 68 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Regionalliga West | 1 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
Tiada |