Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: UCAM
Nama Pendek: UCA
Tahun Ditubuhkan: 2009
Stadium: La Condomina (16,200)
Liga: Segunda B IV
Lokasi: Sangonera la Verde
Negara: Spain
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pau Torres | GK | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Sergio Cortés | AM,F(RL) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Rafa Chumbi | F(T) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Jiménez | D(T) | 33 | 77 | |
17 | ![]() | José Cruz | D,DM(T) | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Jorge Garcìa | DM,M(T),AM(RLT) | 32 | 76 | |
2 | ![]() | José Ruiz | D(RL) | 35 | 77 | |
20 | ![]() | Arturo Rodríguez | F(T) | 35 | 76 | |
11 | ![]() | José Fran | AM(RL) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | José Manuel Alonso | D(T) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Víctor Mena | D,DM,M,AM(L) | 30 | 76 | |
9 | ![]() | Alberto Ródenas | F(T) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Miki Bosch | D(T) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Pérez | D,DM,M(R) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Rubén del Campo | F(T) | 25 | 75 | |
10 | ![]() | José Manuel Raigal | AM(R),F(RT) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | David Santisteban | F(T) | 23 | 68 | |
3 | ![]() | Yeremy Socorro | D,DM,M(L) | 25 | 70 | |
9 | ![]() | Albert Ramis | AM(RL) | 21 | 70 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Tercera Division XIII | 2 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Real Murcia |
![]() | Atlético Baleares |