Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Charleston
Nama Pendek: CHA
Tahun Ditubuhkan: 1993
Stadium: Blackbaud Stadium (5,113)
Liga: USL Championship
Lokasi: Charleston
Negara: United States
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Rubio Rubin | F(T) | 29 | 80 | |
6 | ![]() | Aaron Molloy | DM,M(T) | 28 | 67 | |
2 | ![]() | Mark Segbers | D,DM(RL),M,AM(R) | 29 | 70 | |
16 | ![]() | Graham Smith | D,DM(T) | 29 | 76 | |
5 | ![]() | Leland Archer | D(T) | 29 | 70 | |
56 | ![]() | Luis Zamudio | GK | 26 | 70 | |
42 | ![]() | Douglas Martínez | F(T) | 27 | 78 | |
36 | ![]() | Jackson Conway | F(T) | 23 | 73 | |
34 | ![]() | D(T) | 24 | 70 | ||
26 | ![]() | Cal Jennings | F(T) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Josh Drack | D,DM,M,AM(L) | 25 | 70 | |
22 | ![]() | Joey Akpunonu | D(T) | 23 | 70 | |
80 | ![]() | Juan David Torres | AM(RLT),F(RL) | 24 | 70 | |
9 | ![]() | M D Myers | F(T) | 24 | 72 | |
62 | ![]() | Nathan Dossantos | D(LT),DM,M,AM(L) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Arturo Rodríguez | M(T),AM(RLT) | 26 | 74 | |
19 | ![]() | Johnny Klein | AM(RL),F(RLT) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Chris Allan | DM,M(T) | 26 | 73 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | USL Championship | 1 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Richmond Kickers |
![]() | D.C. United |