Nama Samaran: Tidak Diketahui
Nama Sederhana: Osasuna B
Nama Pendek: OSA
Tahun Ditubuhkan: 1962
Stadium: Tajonar (4,000)
Liga: Primera Federación RFEF 1
Lokasi: Pamplona
Negara: Spain
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | AM,F(RLT) | 22 | 78 | ||
23 | ![]() | F(T) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 21 | 75 | ||
5 | ![]() | D,DM,M(T) | 21 | 73 | ||
2 | ![]() | D,DM,M(R) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | Dani González | F(T) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | D(T) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | Toni Herrero | D,DM,M(L) | 23 | 75 | |
8 | ![]() | M,AM(T) | 20 | 77 | ||
1 | ![]() | GK | 24 | 73 | ||
29 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 22 | 70 | ||
18 | ![]() | M,AM(T) | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | GK | 21 | 73 | ||
27 | ![]() | F(T) | 20 | 65 | ||
44 | ![]() | D,DM,M,AM(R) | 19 | 70 | ||
14 | ![]() | M(T),AM(RLT) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | F(T) | 22 | 65 | ||
4 | ![]() | Ibaider Garriz | D(RT) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | DM,M(T) | 22 | 65 | ||
34 | ![]() | M(T) | 18 | 65 | ||
34 | ![]() | M,AM(T) | 19 | 65 | ||
30 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 23 | 65 | ||
24 | ![]() | D(T) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLT) | 21 | 70 | ||
30 | ![]() | F(T) | 17 | 70 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | Real Sporting B |
![]() | Bilbao Athletic |
![]() | Sevilla Atlético |