Nama Samaran: de Godenzonen. de Joden.
Nama Sederhana: A Amsterdam
Nama Pendek: AJX
Tahun Ditubuhkan: 1900
Stadium: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Lokasi: Amsterdam
Negara: Netherlands
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | GK | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | DM,M(T) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | M(T),AM(RT) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | M,AM(T) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | AM,F(T) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | GK | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | AM(RL),F(RLT) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | D(T) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | DM,M,AM(T) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | D,DM,M(L) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | F(T) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | DM,AM(T),M(LT) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | D(T) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | AM(RL),F(RLT) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | D,DM,M(RL) | 24 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | GK | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | D(RL),DM,M(RLT) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | AM,F(RLT) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | AM,F(RL) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | F(T) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | D(T) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | DM,M,AM(T) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | D(LT),DM,M(L) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | D,DM,M,AM(R) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | M(T),AM(RLT) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | D(LT),DM(L) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | D(LT),DM,M(T) | 17 | 73 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |