San Luis de Quillota Skuad
Edit

Muat naik gambar adalah mustahil ketika ini. Ini adalah masa untuk memuatnaik gambar. Anda mesti menunggu sekurang-kurangnya 30 hari untuk gambar baru dimuatnaik.
Laporkan Imej
Warna Rumah

Kuning
Warna Diluar Rumah

Biru
Pengurus | |
---|---|
Nama Samaran | Canarios |
Nama Sederhana | San Luis |
Nama Pendek | SLQ |
Tahun Ditubuhkan | 1919 |
Nama Stadium | Municipal Lucio Fariña Fernández, (7,680) |
Liga | |
Lokasi | Quillota |
Negara |
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LENTINI, Ramón | F(T) | 31 | 80 | |
- | ![]() | GARCÍA, Manuel | GK | 31 | 77 | |
- | ![]() | MÉNDEZ, Sebastián | DM(T),M(RT) | 33 | 81 | |
- | ![]() | ABARCA, Juan | D,DM,M(RL) | 31 | 82 | |
- | ![]() | SEPÚLVEDA, Gonzalo | DM(T) | 31 | 80 | |
- | ![]() | ALVARADO, Diego | F(T) | 26 | 77 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Ronald | AM(RL),F(RLT) | 29 | 78 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Gerson | F(T) | 30 | 80 | |
- | ![]() | BAHAMONDES, Francisco | D,DM,M(R) | 31 | 77 | |
- | ![]() | MELIVILÚ, Camilo | AM,F(RLT) | 26 | 78 | |
- | ![]() | FIGUEROA, Leonardo | GK | 29 | 76 | |
- | ![]() | MORALES, Víctor | D(T) | 28 | 78 | |
- | ![]() | CÉSPED, Álvaro | DM,M(T) | 28 | 78 | |
- | ![]() | RIVAS, Gonzalo | DM,M(T) | 24 | 76 | |
- | ![]() | SANDOVAL, Iván | AM(RL),F(RLT) | 24 | 76 | |
- | ![]() | ROMO, Jorge | M(T) | 29 | 78 | |
- | ![]() | LARA, Ignacio | AM(RLT) | 23 | 75 | |
- | ![]() | MONTENEGRO, Iván | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
- | ![]() | CONTRERAS, Stefano | D(T) | 23 | 75 | |
- | ![]() | MADRID, Hans | M(T) | 23 | 72 | |
- | ![]() | PONCE, José | M(T) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Rodrigo | D,DM(R),M(RT) | 24 | 78 | |
- | ![]() | LA PAZ, Luis | M(T) | 21 | 70 | |
- | ![]() | LÁRTIGA, José | GK | 21 | 70 | |
- | ![]() | CATALÁN, Kevin | GK | 20 | 68 | |
- | ![]() | ROJAS, Gonzalo | D(T) | 20 | 68 | |
- | ![]() | ROLDÁN, Iván | D,DM(L) | 20 | 67 | |
- | ![]() | BONILLA, Jonathan | M(T) | 22 | 73 | |
- | ![]() | LATORRE, Dino | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | |
- | ![]() | RIQUELME, Rodrigo | D(T) | 35 | 76 | |
- | ![]() | SORIA, Hugo | DM,M(T) | 29 | 80 |
Zon Kelab
San Luis de Quillota Sejarah
Edit
Sejarah Liga
Primera División B | 4 Titles |
---|---|
Tercera División | 1 Tajuk |
San Luis de Quillota kakitangan
Edit
Pemilik
Pengerusi
Jurulatih
Fisio
Peninjau
San Luis de Quillota Seteru-seteru
Edit