Nama Samaran: El Gallo Norteño. El 2.
Nama Sederhana: 2 de Mayo
Nama Pendek: 2DM
Tahun Ditubuhkan: 1935
Stadium: Estadio Rio Parpiti (25,000)
Liga: Primera División
Lokasi: Pedro Juan Caballero
Negara: Paraguay
# | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Carlos Servín | GK | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Franco Costa | AM(RLT),F(RL) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Iván Cañete | D(T) | 29 | 75 | |
40 | ![]() | Walter Bogado | AM(RL) | 26 | 76 | |
3 | ![]() | Pablo Adorno | D(LT),DM,M(L) | 29 | 78 | |
25 | ![]() | David Fleitas | F(T) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Roberto Ramírez | D,DM,M(T) | 24 | 76 | |
17 | ![]() | Brahian Ayala | AM,F(RLT) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Javier Domínguez | AM(RLT) | 24 | 75 | |
22 | ![]() | Franco Aragon | M,AM(LT) | 30 | 72 | |
7 | ![]() | Elías Alfonso | AM,F(R) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Ronal Domínguez | D,DM(R),M(RT) | 32 | 76 | |
16 | ![]() | Esteban Maidana | D,DM,M(T) | 25 | 65 | |
34 | ![]() | Marcos Caballero | F(T) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | José Arias | D(T) | 24 | 63 | |
10 | ![]() | Víctor Argüello | AM(RLT) | 23 | 73 | |
35 | ![]() | Juan Feliú | D,DM,M(R) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Ulises Coronel | D,DM,M,AM(L) | 26 | 68 | |
21 | ![]() | Pedro Sosa | D(T) | 33 | 76 | |
19 | ![]() | César Castro | D(LT),DM(L) | 31 | 75 | |
2 | ![]() | Miguel Barreto | D(RT) | 27 | 76 | |
27 | ![]() | Fernando Bracho | DM,M(T) | 24 | 71 | |
24 | ![]() | Derlis Benítez | D,DM,M(T) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Mauro Melgarejo | AM(RL),F(RLT) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Claudio Escobar | AM(RL),F(RLT) | 18 | 67 | |
22 | ![]() | Miguel Urquiza | GK | 24 | 63 |
Tiada
Pemilik | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Pengerusi | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Jurulatih | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Fisio | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Peninjau | |
Tiada kakitangan wujud untuk jenis ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | División Intermedia | 1 |
Sejarah Liga | |
Tiada |
Sejarah Piala | |
Tiada |
Seteru-seteru kelab | |
![]() | 3 de Febrero |