Ditubuhkan: 1945
Stadium: Benjamin Mkapa National Stadium (60,000)
Pengurus: Tidak Diketahui
Negara: Tanzania
Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|
Kwesi Kawawa | GK | 23 | 70 | |
Beno David Kakolanya | GK | 30 | 70 | |
Aishi Manula | GK | 29 | 73 | |
Ibrahim Hamad | D(T) | 27 | 73 | |
Bakari Mwamnyeto | D(T) | 29 | 73 | |
Abdi Banda | D(T) | 29 | 74 | |
Dickson Job | D(RT) | 24 | 73 | |
Novatus Miroshi | D(LT),DM(T) | 22 | 78 | |
Gadiel Michael Kamagi | D,DM,M(L) | 28 | 73 | |
Mohammed Hussein | D,DM,M(L) | 28 | 72 | |
Baraka Majogoro | M(T) | 27 | 75 | |
Himid Mao Mkami | DM,M(T) | 32 | 77 | |
Charles M'Mombwa | DM,M(T) | 26 | 73 | |
Nizar Khalfan | D,DM(R),M(RT) | 36 | 73 | |
Uhuru Mwambungu | M,AM(L) | 35 | 72 | |
Mzamiru Yassin | M,AM(T) | 29 | 73 | |
Mudathir Yahya | DM,M,AM(T) | 28 | 73 | |
Feisal Salum | DM,M,AM(T) | 27 | 73 | |
Shaaban Chilunda | F(T) | 26 | 73 | |
Ally Samatta | F(T) | 32 | 84 | |
Thomas Ulimwengu | F(T) | 31 | 73 | |
Amahl Pellegrino | AM(L),F(LT) | 34 | 83 | |
Kelvin John | AM,F(RL) | 21 | 72 | |
Kibu Denis | AM,F(RL) | 26 | 73 | |
Simon Msuva | AM(RL),F(RLT) | 31 | 78 |
Sejarah Piala | |
Tiada |