Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | GK | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | GK | 36 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | GK | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | D(RT) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | D,DM(T) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | D,DM(R) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | D,DM,M(L) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | D(LT),DM,M(L) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | DM,M(T) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | DM,M(T) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | D,DM,M(T) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | D,DM,M(T) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | D(L),DM,M(LT) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | D(RT),DM,M(R) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | D,DM,M,AM(L) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(T),AM(LT) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | AM(RL) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | AM(RL) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | AM(RLT) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | F(T) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | F(T) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | F(T) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | AM(R),F(RT) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | AM(RL),F(RLT) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | AM,F(RLT) | 34 | 77 |
Sejarah Piala | |
Tiada |