Pemain | Pos | Umur | Nl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mark Travers | GK | 25 | 83 |
![]() | Caoimhín Kelleher | GK | 26 | 89 |
![]() | Gavin Bazunu | GK | 23 | 85 |
![]() | Shane Duffy | D(T) | 33 | 84 |
![]() | Jake O'Brien | D(T) | 23 | 85 |
![]() | Nathan Collins | D(T) | 23 | 88 |
![]() | John Egan | D(T) | 32 | 84 |
![]() | Dara O'Shea | D(RT) | 26 | 86 |
![]() | Liam Scales | D(LT),DM(L) | 26 | 85 |
![]() | Ryan Manning | D,DM,M(L) | 28 | 84 |
![]() | Seamus Coleman | D,DM,M(R) | 36 | 86 |
![]() | Matt Doherty | D,DM,M(RL) | 33 | 87 |
![]() | Finn Azaz | M,AM(T) | 24 | 84 |
![]() | Jayson Molumby | DM,M,AM(T) | 25 | 83 |
![]() | Jason Knight | DM,M,AM(T) | 24 | 83 |
![]() | Will Smallbone | DM,M,AM(T) | 25 | 84 |
![]() | Josh Cullen | DM,M,AM(T) | 28 | 86 |
![]() | Alan Browne | D(R),DM,M,AM(RT) | 29 | 83 |
![]() | Aaron Connolly | F(T) | 25 | 83 |
![]() | Troy Parrott | F(T) | 23 | 83 |
![]() | Evan Ferguson | F(T) | 20 | 88 |
![]() | Sammie Szmodics | AM,F(T) | 29 | 85 |
![]() | Chiedozie Ogbene | M,AM(RL),F(RLT) | 27 | 85 |
![]() | Michael Obafemi | AM,F(RLT) | 24 | 82 |
![]() | Callum Robinson | AM,F(RLT) | 30 | 82 |
Sejarah Piala | |
Tiada |